![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vins - Wines |
|||
| VINS BLANCS | VIÑA SOL | 7,65 | 10,85 |
| BACH EXT. SEC | 7,65 | 10,85 | |
| MONOPOL | 7,65 | 10,85 | |
| BLANC PESCADOR | 7,65 | 10,85 | |
| BODEGAS CATALANES | 8,55 | ||
| ERMITA SANT GIL D.O. EMPORDÀ | 10,75 | ||
| VINS ROSATS | BACH EXT. ROSÉ | 7,65 | 10,85 |
| TORRES de CASTA | 7,65 | 10,85 | |
| CRESTA ROSA | 7,65 | 10,85 | |
| BODEGAS CATALANAS | 8,55 | ||
| MATEUS ROSÉ | 11,95 | ||
| ERMITA SANT GIL D.O. EMPORDÀ | 10,75 | ||
| VINS NEGRES | BACH EXTRISSIM | 7,65 | 10,85 |
| SANGRE de TORO | 7,65 | 10,85 | |
| CUNE 3º AÑO | 9,85 | 13,75 | |
| ERMITA SANT GIL D.O. EMPORDÀ | 10,75 | ||
| RAIMAT ABADIA | 13,75 | ||
| SANGRIA de VI | 7,20 | 15,45 | |
| SANGRIA de CAVA | 10,25 | 18,75 | |
| BODEGAS CATALANAS | 8,55 | ||
| CAVES | 1551 de CODORNIU | 15,45 | |
| ANNA de CODORNIU | 20,70 | ||
| NON PLUS ULTRA CODORNIU | 23,15 | ||
| BENJAMIN E. CODORNIU | 3,85 | ||
| MEDITERRÁNEA BRUT | 15,45 | ||
| JUVÉ CAMPS “ R. la FAMILIA” | 24,25 | ||
| PARXET BRUT | 20,70 | ||
| ( + 10% de IVA ) | ( SUPLEMENT 15% a la TERRASSA ) |






















